|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | DV Station | Band | Last Heard | Linked | Protocol | Module | ||||
| 1 | LZ2CP-B | 70cm | 12.01.2026 14:55 | 97 days 05:25:39 s | DExtra | B | |||||
| 2 | LZ1PLC-B | 70cm | 14.02.2026 00:37 | 60 days 14:04:01 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 3 | LZ1EPM-B | 70cm | 06.03.2026 12:30 | 40 days 02:11:07 s | DCS | B | |||||
| 4 | PA7LIM-D | Dongle | 14.04.2026 22:56 | 23 days 16:36:20 s | DPlus | B | |||||
| 5 | LZ1PMG-B | 70cm | 24.03.2026 23:42 | 21 days 14:59:48 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 6 | 4O0UKO-B | 70cm | 04.04.2026 14:46 | 11 days 00:55:47 s | DCS | J | |||||
| 7 | 4O0LHN-C | 2m | 05.04.2026 23:33 | 9 days 16:08:53 s | DCS | J | |||||
| 8 | LZ0DVN-B | 70cm | 12.04.2026 22:11 | 7 days 23:25:56 s | DCS | B | |||||
| 9 | LZ0DBU-B | 70cm | 12.04.2026 21:38 | 4 days 20:36:11 s | DCS | B | |||||
| 10 | LZ1ADG-B | 70cm | 11.04.2026 20:08 | 3 days 19:33:05 s | DCS | B | |||||
| 11 | VA2WG-B | 70cm | 12.04.2026 20:51 | 2 days 18:50:15 s | DCS | B | |||||
| 12 | LZ0RKG-B | 70cm | 13.04.2026 09:52 | 2 days 05:49:50 s | DCS | B | |||||
| 13 | LZ0DAT-B | 70cm | 14.04.2026 23:08 | 1 days 16:19:48 s | DExtra | B | |||||
| 14 | LZ0DAA-B | 70cm | 14.04.2026 23:14 | 0 days 21:20:55 s | DExtra | B | |||||
| 15 | LZ2BBB-B | 70cm | 15.04.2026 03:40 | 0 days 12:01:31 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 16 | LZ0SUN-B | 70cm | 15.04.2026 04:06 | 0 days 11:35:37 s | DExtra | B | |||||
| 17 | LZ1ZZK-B | 70cm | 15.04.2026 04:09 | 0 days 11:32:07 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 18 | LZ4PZ-B | 70cm | 15.04.2026 04:18 | 0 days 11:23:47 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 19 | 4O0VDU-C | 2m | 15.04.2026 05:05 | 0 days 10:36:20 s | DCS | J | |||||
| 20 | LZ5AN-B | 70cm | 15.04.2026 05:25 | 0 days 10:16:06 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 21 | LZ2ZAX-B | 70cm | 15.04.2026 05:33 | 0 days 10:08:08 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 22 | LZ0DAB-C | 2m | 15.04.2026 05:54 | 0 days 09:46:58 s | DExtra | B | |||||
| 23 | EI9HIB-B | 70cm | 15.04.2026 06:41 | 0 days 09:00:01 s | DMRMmdvm | J | |||||
| 24 | LZ1VEK-Z | 15.04.2026 10:17 | 0 days 05:24:08 s | DCS | B | ||||||
| 25 | LZ0DPL-B | 70cm | 15.04.2026 10:18 | 0 days 05:23:39 s | DExtra | B | |||||
| 26 | G3IVO-B | 70cm | 15.04.2026 10:48 | 0 days 04:53:05 s | DCS | B | |||||
| 27 | LZ1ZDP-B | 70cm | 15.04.2026 12:09 | 0 days 03:32:50 s | DExtra | B | |||||
| 28 | 4O0LBO-B | 70cm | 15.04.2026 13:01 | 0 days 02:40:15 s | DCS | J | |||||
| 29 | LZ2HAM-B | 70cm | 15.04.2026 13:18 | 0 days 02:23:09 s | DCS | B | |||||
| 30 | DL2DID-B | 70cm | 15.04.2026 14:14 | 0 days 01:27:11 s | DExtra | B | |||||
| 31 | LZ3SAM-B | 70cm | 15.04.2026 15:15 | 0 days 00:26:15 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 32 | PA7LIM-D | Dongle | 15.04.2026 15:36 | 0 days 00:05:27 s | DCS | B | |||||
